Empresas creadas por eslabón para el Clúster de Música
¿Cómo podemos ayudarte?
Empresas creadas por eslabón para el Clúster de Música
Se crearon el -8.0 % de las empresas en Bogotá y en la jurisdicción de la CCB en los 59 municipio de Cundinamarca entre enero - diciembre de 2024.
Empresas Creadas | Ene-Dic (2023) | Ene-Dic (2024) | Variación porcentual |
Eslabón | 2023 | 2024 | |
Musicales en vivo | 312 | 279 | -10,6% |
Creación musical | 152 | 139 | -8,6% |
Actividades de programación y transmisión | 16 | 21 | 31,3% |
Fabricación de instrumentos | 8 | 9 | 12,5% |
Alquiler de videos y discos | 2 | 3 | 50,0% |
Total general | 490 | 451 | -8,0% |
Análisis
Entre los meses de enero a diciembre de 2023, comparado con el período enero a diciembre de 2024, disminuyó en 8.0 % el número de empresas creadas en el Clúster de Música en Bogotá y en los 59 municipios de la jurisdicción de la CCB.
