¿Cómo podemos ayudarte?
Empresas canceladas por eslabón para el Clúster de logística y transporte
Distribución de las empresas canceladas del sector logística y transporte en 2024 y 2025 (enero a diciembre) y 2026 (con corte a septiembre)
Empresas Canceladas por eslabón | Ene-Dic (2024) | Ene-Dic (2025) | Ene-Sep (2026) | Variación porcentual entre 2024 - 2025 |
|---|---|---|---|---|
Transporte | 458 | 373 | 303 | -18,6% |
Proveeduría | 94 | 102 | 97 | 8,5% |
Actividades complementarias | 42 | 39 | 32 | -7,1% |
Comercio de vehículos | 9 | 6 | 6 | -33,3% |
Otros | 11 | 10 | 8 | -9,1% |
Almacenamiento | 8 | 11 | 9 | 37,5% |
Total general | 625 | 541 | 455 | -13,4% |
