Índice de Precios al Consumidor...
¿Cómo podemos ayudarte?
Índice de Precios al Consumidor: Principales Resultados mayo 2023 (Colombia y Bogotá)
Variación mensual, año corrido y anual del Índice de Precios al Consumidor para Bogotá y Colombia (IPC) en mayo 2023
Periodo | Variación mensual | Variación mensual | Variación año corrido | Variación año corrido | Variación anual | Variación anual |
Colombia | Bogotá | Colombia | Bogotá | Colombia | Bogotá | |
may-22 | 0,84 | 0,82 | 6,55 | 6,22 | 9,07 | 8,33 |
may-23 | 0,43 | 0,34 | 5, 83 | 6,16 | 12,36 | 12,29 |
Contexto mundial
País | Tasa de interés |
Brasil | 13,75% |
Chile | 11,25% |
Colombia | 13,25% |
Uruguay | 11,25% |
México | 11,25% |
Costa Rica | 7,50% |
Paraguay | 5,30% |
Perú | 7,75% |
China | 3,65% |
Estados Unidos | 5,25% |
