Análisis económico
Crecimiento económico
PIB Bogotá y Colombia, 2015-2023
¿Cómo podemos ayudarte?
PIB Bogotá y Colombia, 2015-2024
Crecimiento anual del PIB de Bogotá
En el cuarto trimestre de 2025, el PIB de Bogotá creció 3,0%, cifra superior al 2,1% registrada en el cuarto trimestre del PIB de Colombia; el PIB de Bogotá aumentó 0,3 puntos porcentuales en comparación con el cuarto trimestre del 2024, momento en el que la ciudad decreció 2,7%.
El Banco de la República en el informe de política monetaria de julio de 2026 proyectó para el fin del año 2026 una inflación total y básica del 6,9 % y el 6,2 %, respectivamente.
Fuente: DANE
Período de referencia: IV trimestre de 2025
Tasa de crecimiento anual del PIB por sectores a precios constantes en Colombia
Sector | II-2024 vs II-2025 | II-2025 vs II-2026 |
|---|---|---|
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 3,7 | -2,1 |
Explotación de minas y canteras | -10,7 | 4,2 |
Industrias manufactureras | 0,7 | 2,0 |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; | 0,9 | 4,8 |
Construcción | -3,9 | 2,2 |
Comercio al por mayor y al por menor | 5,6 | 2,2 |
Información y comunicaciones | 2,9 | -0,1 |
Actividades financieras y de seguros | 2,8 | 4,3 |
Actividades inmobiliarias | 1,8 | 2,1 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1,2 | 2,6 |
Administración pública y defensa | 0,9 | 10,0 |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios | 7,7 | 9,5 |
Valor agregado bruto | 1,8 | 3,6 |
Impuestos menos subvenciones sobre los productos | 2,4 | 2,4 |
Producto Interno Bruto | 1,9 | 3,5 |
