Análisis económico
Crecimiento económico
PIB Bogotá y Colombia, 2015-2023
¿Cómo podemos ayudarte?
PIB Bogotá y Colombia, 2015-2024
Crecimiento anual del PIB de Colombia
En el cuarto trimestre de 2024, el PIB de Bogotá creció 2,8%, cifra cercana al 2,3% registrada en el cuarto trimestre del PIB de Colombia; el PIB de Bogotá aumentó 1,2 puntos porcentuales en comparación con el tercer trimestre del 2023, momento en el que la ciudad decreció 1,6%.
El Banco de la República en el informe de política monetaria de enero de 2025 proyectó para el fin del año 2025 una inflación total y básica del 4,1 % y el 3,9 %, respectivamente.
Fuente: DANE
Período de referencia: IV trimestre de 2024
Tasa de crecimiento anual del PIB por sectores a precios constantes en Colombia
Sector | 2022 vs 2023 | 2023 vs 2024 |
|---|---|---|
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 1,7 | 8,1 |
Explotación de minas y canteras | 2,6 | -5,2 |
Industrias manufactureras | -2,7 | -2,1 |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; | 2,2 | 1,9 |
Construcción | -3,1 | 1,9 |
Comercio al por mayor y al por menor | -3,6 | 1,4 |
Información y comunicaciones | 1,8 | -0,8 |
Actividades financieras y de seguros | 8,9 | 0,4 |
Actividades inmobiliarias | 1,9 | 1,9 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 2,0 | 0,1 |
Administración pública y defensa | 5,0 | 4,2 |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios | 10,5 | 8,1 |
Valor agregado bruto | 1,1 | 1,8 |
Impuestos menos subvenciones sobre los productos | -2,5 | 1,1 |
Producto Interno Bruto | 0,7 | 1,7 |
