En las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero, Kennedy y Engativá se registró el 51,5 % del total de las empresas renovadas en Bogotá.
Empresas renovadas por localidad
¿Cómo podemos ayudarte?
En las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero, Kennedy y Engativá se registró el 51,5 % del total de las empresas renovadas en Bogotá.
Evolución de las empresas renovadas entre 2023 y 2024 para el período enero - diciembre por Localidad de Bogotá
Localidad | Ene - Dic 2023 | Ene - Dic 2024 | Var 2023 vs 2024 | Participación 2024 |
11 Suba | 43.944 | 44.237 | 0,7% | 12,3% |
01 Usaquen | 36.824 | 37.410 | 1,6% | 10,4% |
02 Chapinero | 35.156 | 36.103 | 2,7% | 10,1% |
08 Kennedy | 34.077 | 34.668 | 1,7% | 9,7% |
10 Engativa | 31.731 | 32.159 | 1,3% | 9,0% |
09 Fontibon | 18.165 | 18.536 | 2,0% | 5,2% |
16 Puente Aranda | 17.457 | 17.665 | 1,2% | 4,9% |
12 Barrios Unidos | 17.428 | 17.492 | 0,4% | 4,9% |
14 Los Martires | 15.276 | 15.543 | 1,7% | 4,3% |
07 Bosa | 14.674 | 14.872 | 1,3% | 4,2% |
03 Santa Fe | 13.252 | 13.536 | 2,1% | 3,8% |
13 Teusaquillo | 13.150 | 13.188 | 0,3% | 3,7% |
19 Ciudad Bolivar | 10.520 | 10.827 | 2,9% | 3,0% |
18 Rafael Uribe | 9.775 | 10.034 | 2,6% | 2,8% |
04 San Cristobal | 7.074 | 7.223 | 2,1% | 2,0% |
15 Antonio Narino | 7.039 | 6.984 | -0,8% | 1,9% |
06 Tunjuelito | 6.048 | 6.237 | 3,1% | 1,7% |
05 Usme | 5.824 | 6.065 | 4,1% | 1,7% |
17 Candelaria | 3.639 | 3.785 | 4,0% | 1,1% |
Sin dato | 12.701 | 11.774 | -7,3% | 3,3% |
Total | 353.754 | 358.338 | 1,3% | 100,0% |
Análisis
El 51,3 % de las empresas renovadas entre enero - diciembre de 2024 en Bogotá se localiza en 5 localidades: Suba (12,3 %), Usaquén (10,4 %), Chapinero (10,1 %), Kennedy (9,7 %) y Engativá (9,0 %).
Descripción
En el Registro Mercantil de las cámaras de comercio de Colombia se inscriben los hechos y actos relativos a los empresarios individuales y a las sociedades mercantiles, con el fin de dar publicidad a los mismos de forma que puedan ser conocidos por las personas que contraten con ellos. Cada año los comerciantes realizan la matrícula, renovación o la liquidación de sus empresas y establecimientos ante la cámara de comercio de su jurisdicción.