Evolución de las empresas...
¿Cómo podemos ayudarte?
Evolución de las empresas activas entre 2023 y 2024 por tamaño
Las MiPymes representan el 99,3% de las empresas activas en 2023; las micro y pequeñas son el 97,9%.
Tamaño | Ene - Dic 2023 | Ene - Dic 2024 | Var 2023 vs 2024 | Participación 2024 |
Microempresa | 460.355 | 463.596 | 0,7% | 92,9% |
Pequeña | 24.908 | 24.883 | -0,1% | 5,0% |
Mediana | 7.301 | 7.094 | -2,8% | 1,4% |
Grande | 3.417 | 3.367 | -1,5% | 0,7% |
Total | 495.981 | 498.940 | 0,6% | 100,0% |
Análisis
Al terminar diciembre de 2024 se registró un aumento del número total de microempresas activas en Bogotá y en los 59 municipios de la jurisdicción en 0,7 %, con respecto al mismo período de 2023. Por su parte, las pequeñas empresas disminuyeron 0,1 %, las pequeñas 2,8 % y las grandes 1,5 %.
Descripción
El Decreto 957 de 2019 del Gobierno Nacional establece una nueva clasificación del tamaño de las empresas a partir del criterio de ingresos por actividades ordinarias y según la clasificación en tres macro sectores económicos: manufacturas, servicios y comercio.
Tamaño | Manufactura | Servicios | Comercio |
Microempresa | Hasta 23.563 UVT | Hasta 32.988 UVT | Hasta 44.769 UVT |
Pequeña empresa | Desde 23.563 UVT hasta 204.995 UVT | Desde 32.988 UVT hasta 131.951 UVT | Desde 44.769 UVT hasta 431.196 UVT |
Mediana empresa | Desde 204.995 UVT hasta 1.736.565 UVT | Desde 131.951 UVT hasta 483.034 UVT | Desde 431.196 UVT hasta 2.160.692 UVT |
