Empresas activas por sector...
¿Cómo podemos ayudarte?
Empresas activas por sector económico
En los servicios y el comercio está el mayor número de empresas activas en Bogotá y los 59 municipios de la jurisdicción de la CCB.
Sector Económico | Ene - Dic 2023 | Ene - Dic 2024 | Var 2023 vs 2024 | Participación 2024 |
Sector Manufacturero | 68.674 | 69.112 | 0,6% | 13,9% |
Sector Servicios | 271.180 | 274.046 | 1,1% | 54,9% |
Sector Comercio | 156.127 | 155.782 | -0,2% | 31,2% |
Total | 495.981 | 498.940 | 0,6% | 100,0% |
Análisis
Entre enero – diciembre de 2024, en comparación con similar período de 2023, disminuyó el número total de empresas que se matricularon y renovaron en Bogotá y los 59 municipios de la jurisdicción de la CCB en los sectores de comercio (0,2 %). Servicios creció (1,1 %) e industria (0,6 %).
Descripción
El Decreto 957 de 2019 del Gobierno Nacional establece una nueva clasificación del tamaño de las empresas a partir del criterio de ingresos por actividades ordinarias y según la clasificación en tres macro sectores económicos: manufacturas, servicios y comercio.
Tamaño | Manufactura | Servicios | Comercio |
Microempresa | Hasta 23.563 UVT | Hasta 32.988 UVT | Hasta 44.769 UVT |
Pequeña empresa | Desde 23.563 UVT hasta 204.995 UVT | Desde 32.988 UVT hasta 131.951 UVT | Desde 44.769 UVT hasta 431.196 UVT |
Mediana empresa | Desde 204.995 UVT hasta 1.736.565 UVT | Desde 131.951 UVT hasta 483.034 UVT | Desde 431.196 UVT hasta 2.160.692 UVT |
