¿Cómo podemos ayudarte?

A lo largo de la ruta podrás desarrollar habilidades en estrategia, finanzas, mercadeo, gestión humana y transformación digital, con herramientas aplicables que te ayudarán a mejorar la competitividad, productividad y sostenibilidad de tu negocio.
Esta es una oportunidad para aprender, aplicar conocimientos en tu empresa y avanzar en un proceso de fortalecimiento integral que responde a necesidades reales de crecimiento empresarial.
Modalidad virtual sin costo
Conoce la programación e inscríbete
FECHA | NOMBRE DEL SERVICIO | HORARIO | ENLACE DE CONEXIÓN |
|---|---|---|---|
martes, 3 de noviembre de 2026 | Diseña tu modelo de negocio | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
jueves, 5 de noviembre de 2026 | Análisis financiero y diagnóstico empresarial | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
lunes, 9 de noviembre de 2026 | ¿Cómo crear estrategias de marketing basadas en datos? | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
miércoles, 11 de noviembre de 2026 | Estrategias de atracción y retención del talento humano | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
viernes, 13 de noviembre de 2026 | ¿Quieres ser más productivo? Aprende a sistematizar los procesos de tu negocio usando tecnología | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
martes, 17 de noviembre de 2026 | Mejora tu estrategia de marketing digital | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
jueves, 19 de noviembre de 2026 | Flujo de caja, capital de trabajo y apalancamiento | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
lunes, 23 de noviembre de 2026 | Desarrollo y empoderamiento del talento humano en la organización | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
miércoles, 25 de noviembre de 2026 | Implementa Business Intelligence en tu empresa | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
viernes, 27 de noviembre de 2026 | Maneja eficientemente tus inventarios a través de la sistematización | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
lunes, 30 de noviembre de 2026 | Diseña tu modelo de negocio | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
jueves, 12 de noviembre de 2026 | Análisis financiero y diagnóstico empresarial | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
martes, 24 de noviembre de 2026 | ¿Cómo crear estrategias de marketing basadas en datos? | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
viernes, 6 de noviembre de 2026 | Estrategias de atracción y retención del talento humano | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
miércoles, 4 de noviembre de 2026 | ¿Quieres ser más productivo? Aprende a sistematizar los procesos de tu negocio usando tecnología | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
martes, 10 de noviembre de 2026 | Mejora tu estrategia de marketing digital | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
jueves, 26 de noviembre de 2026 | Flujo de caja, capital de trabajo y apalancamiento | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
miércoles, 18 de noviembre de 2026 | Desarrollo y empoderamiento del talento humano en la organización | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
viernes, 20 de noviembre de 2026 | Implementa Business Intelligence en tu empresa | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
lunes, 23 de noviembre de 2026 | Maneja eficientemente tus inventarios a través de la sistematización | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. |
FECHA | NOMBRE DEL SERVICIO | HORARIO | ENLACES DE CONEXIÓN |
|---|---|---|---|
viernes, 6 de noviembre de 2026 | ¿Cómo crear estrategias de marketing basadas en datos? | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
lunes, 9 de noviembre de 2026 | Estrategias de atracción y retención del talento humano | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
miércoles, 11 de noviembre de 2026 | ¿Quieres ser más productivo? Aprende a sistematizar los procesos de tu negocio usando tecnología | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
viernes, 13 de noviembre de 2026 | Mejora tu estrategia de marketing digital | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
martes, 10 de noviembre de 2026 | Flujo de caja, capital de trabajo y apalancamiento | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
martes, 17 de noviembre de 2026 | Desarrollo y empoderamiento del talento humano en la organización | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
jueves, 19 de noviembre de 2026 | Implementa Business Intelligence en tu empresa | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
miércoles, 18 de noviembre de 2026 | Maneja eficientemente tus inventarios a través de la sistematización | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
viernes, 20 de noviembre de 2026 | Diseña tu modelo de negocio | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
martes, 24 de noviembre de 2026 | Análisis financiero y diagnóstico empresarial | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
miércoles, 25 de noviembre de 2026 | ¿Cómo crear estrategias de marketing basadas en datos? | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
jueves, 5 de noviembre de 2026 | Estrategias de atracción y retención del talento humano | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
viernes, 27 de noviembre de 2026 | ¿Quieres ser más productivo? Aprende a sistematizar los procesos de tu negocio usando tecnología | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
jueves, 12 de noviembre de 2026 | Mejora tu estrategia de marketing digital | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
lunes, 23 de noviembre de 2026 | Flujo de caja, capital de trabajo y apalancamiento | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
viernes, 13 de noviembre de 2026 | Desarrollo y empoderamiento del talento humano en la organización | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
jueves, 26 de noviembre de 2026 | Implementa Business Intelligence en tu empresa | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
lunes, 30 de noviembre de 2026 | Maneja eficientemente tus inventarios a través de la sistematización | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. |
