¿Cómo podemos ayudarte?

A lo largo de la ruta podrás desarrollar habilidades en estrategia, finanzas, mercadeo, gestión humana y transformación digital, con herramientas aplicables que te ayudarán a mejorar la competitividad, productividad y sostenibilidad de tu negocio.
Esta es una oportunidad para aprender, aplicar conocimientos en tu empresa y avanzar en un proceso de fortalecimiento integral que responde a necesidades reales de crecimiento empresarial.
Modalidad virtual sin costo
Conoce la programación e inscríbete
CICLOS | FECHA | NOMBRE DEL SERVICIO | HORAS | HORARIO | ENLACES DE CONEXIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
CICLO 1 | lunes, 1 de junio de 2026 | Diseña tu modelo de negocio | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 1 | miércoles, 3 de junio de 2026 | Análisis financiero y diagnóstico empresarial | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 1 | viernes, 5 de junio de 2026 | ¿Cómo crear estrategias de marketing basadas en datos? | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 1 | miércoles, 10 de junio de 2026 | Estrategias de atracción y retención del talento humano | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 1 | viernes, 12 de junio de 2026 | ¿Quieres ser más productivo? Aprende a sistematizar los procesos de tu negocio usando tecnología | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 1 | martes, 2 de junio de 2026 | Mejora tu estrategia de marketing digital | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 1 | jueves, 4 de junio de 2026 | Flujo de caja, capital de trabajo y apalancamiento | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 1 | martes, 9 de junio de 2026 | Desarrollo y empoderamiento del talento humano en la organización | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 1 | miércoles, 10 de junio de 2026 | Implementa Business Intelligence en tu empresa | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 1 | viernes, 12 de junio de 2026 | Maneja eficientemente tus inventarios a través de la sistematización | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 2 | martes, 16 de junio de 2026 | Diseña tu modelo de negocio | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 2 | jueves, 18 de junio de 2026 | Análisis financiero y diagnóstico empresarial | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 2 | lunes, 22 de junio de 2026 | ¿Cómo crear estrategias de marketing basadas en datos? | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 2 | miércoles, 24 de junio de 2026 | Estrategias de atracción y retención del talento humano | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 2 | viernes, 26 de junio de 2026 | ¿Quieres ser más productivo? Aprende a sistematizar los procesos de tu negocio usando tecnología | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 2 | miércoles, 17 de junio de 2026 | Mejora tu estrategia de marketing digital | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 2 | viernes, 19 de junio de 2026 | Flujo de caja, capital de trabajo y apalancamiento | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 2 | martes, 23 de junio de 2026 | Desarrollo y empoderamiento del talento humano en la organización | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 2 | jueves, 25 de junio de 2026 | Implementa Business Intelligence en tu empresa | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
CICLO 2 | viernes, 26 de junio de 2026 | Maneja eficientemente tus inventarios a través de la sistematización | 4 | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. |
