¿Cómo podemos ayudarte?

A lo largo de la ruta podrás desarrollar habilidades en estrategia, finanzas, mercadeo, gestión humana y transformación digital, con herramientas aplicables que te ayudarán a mejorar la competitividad, productividad y sostenibilidad de tu negocio.
Esta es una oportunidad para aprender, aplicar conocimientos en tu empresa y avanzar en un proceso de fortalecimiento integral que responde a necesidades reales de crecimiento empresarial.
Modalidad virtual sin costo
Conoce la programación e inscríbete
Fecha | Nombre del servicio | Horario | Inscripción |
|---|---|---|---|
lunes, 3 de agosto de 2026 | Diseña tu modelo de negocio | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
martes, 4 de agosto de 2026 | Análisis financiero y diagnóstico empresarial | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
lunes, 10 de agosto de 2026 | ¿Cómo crear estrategias de marketing basadas en datos? | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
jueves, 13 de agosto de 2026 | Estrategias de atracción y retención del talento humano | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
martes, 4 de agosto de 2026 | ¿Quieres ser más productivo? Aprende a sistematizar los procesos de tu negocio usando tecnología | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
miércoles, 5 de agosto de 2026 | Mejora tu estrategia de marketing digital | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
martes, 18 de agosto de 2026 | Flujo de caja, capital de trabajo y apalancamiento | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
miércoles, 19 de agosto de 2026 | Desarrollo y empoderamiento del talento humano en la organización | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
viernes, 21 de agosto de 2026 | Implementa Business Intelligence en tu empresa | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
jueves, 6 de agosto de 2026 | Maneja eficientemente tus inventarios a través de la sistematización | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
jueves, 20 de agosto de 2026 | Diseña tu modelo de negocio | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
lunes, 24 de agosto de 2026 | Análisis financiero y diagnóstico empresarial | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
viernes, 28 de agosto de 2026 | Estrategias de atracción y retención del talento humano | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
martes, 25 de agosto de 2026 | ¿Quieres ser más productivo? Aprende a sistematizar los procesos de tu negocio usando tecnología | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
martes, 11 de agosto de 2026 | Mejora tu estrategia de marketing digital | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
jueves, 27 de agosto de 2026 | Flujo de caja, capital de trabajo y apalancamiento | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
viernes, 14 de agosto de 2026 | Desarrollo y empoderamiento del talento humano en la organización | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | |
jueves, 20 de agosto de 2026 | Maneja eficientemente tus inventarios a través de la sistematización | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. |
FECHA | NOMBRE DEL SERVICIO | Horario | ENLACES DE CONEXIÓN |
|---|---|---|---|
miércoles, 12 de agosto de 2026 | Diseña tu modelo de negocio | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
viernes, 14 de agosto de 2026 | Análisis financiero y diagnóstico empresarial | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
jueves, 20 de agosto de 2026 | ¿Cómo crear estrategias de marketing basadas en datos? | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
viernes, 28 de agosto de 2026 | Estrategias de atracción y retención del talento humano | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
miércoles, 26 de agosto de 2026 | ¿Quieres ser más productivo? Aprende a sistematizar los procesos de tu negocio usando tecnología | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
jueves, 27 de agosto de 2026 | Mejora tu estrategia de marketing digital | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
martes, 25 de agosto de 2026 | Flujo de caja, capital de trabajo y apalancamiento | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
viernes, 21 de agosto de 2026 | Desarrollo y empoderamiento del talento humano en la organización | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
miércoles, 19 de agosto de 2026 | Implementa Business Intelligence en tu empresa | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
martes, 18 de agosto de 2026 | Maneja eficientemente tus inventarios a través de la sistematización | 4:00 p.m. a 8:00 P.m. | |
miércoles, 26 de agosto de 2026 | ¿Cómo crear estrategias de marketing basadas en datos? | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. |
