¿Cómo podemos ayudarte?

A lo largo de la ruta podrás desarrollar habilidades en estrategia, finanzas, mercadeo, gestión humana y transformación digital, con herramientas aplicables que te ayudarán a mejorar la competitividad, productividad y sostenibilidad de tu negocio.
Esta es una oportunidad para aprender, aplicar conocimientos en tu empresa y avanzar en un proceso de fortalecimiento integral que responde a necesidades reales de crecimiento empresarial.
Modalidad virtual sin costo
Conoce la programación e inscríbete
Fecha | Nombre del servicio | Horario | Inscripción |
6 de julio de 2026 | Diseña tu modelo de negocio | 5:00 p. m. a 9:00 p. m. | |
8 de julio de 2026 | Análisis financiero y diagnóstico empresarial | 5:00 p. m. a 9:00 p. m. | |
10 de julio de 2026 | ¿Cómo crear estrategias de marketing basadas en datos? | 5:00 p. m. a 9:00 p. m. | |
14 de julio de 2026 | ¿Quieres ser más productivo? Aprende a sistematizar los procesos de tu negocio usando tecnología | 5:00 p. m. a 9:00 p. m. | |
16 de julio de 2026 | Mejora tu estrategia de marketing digital | 5:00 p. m. a 9:00 p. m. | |
21 de julio de 2026 | Flujo de caja, capital de trabajo y apalancamiento | 5:00 p. m. a 9:00 p. m. | |
24 de julio de 2026 | Desarrollo y empoderamiento del talento humano en la organización | 5:00 p. m. a 9:00 p. m. | |
27 de julio de 2026 | Implementa Business Intelligence en tu empresa | 5:00 p. m. a 9:00 p. m. | |
30 de julio de 2026 | Maneja eficientemente tus inventarios a través de la sistematización | 5:00 p. m. a 9:00 p. m. |
Fecha | Nombre del servicio | Horario | Inscripción |
6 de julio de 2026 | Estrategias de atracción y retención del talento humano | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
8 de julio de 2026 | ¿Quieres ser más productivo? Aprende a sistematizar los procesos de tu negocio usando tecnología | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
10 de julio de 2026 | Mejora tu estrategia de marketing digital | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
7 de julio de 2026 | Flujo de caja, capital de trabajo y apalancamiento | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
9 de julio de 2026 | Desarrollo y empoderamiento del talento humano en la organización | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
14 de julio de 2026 | Implementa Business Intelligence en tu empresa | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
16 de julio de 2026 | Maneja eficientemente tus inventarios a través de la sistematización | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
13 de julio de 2026 | Diseña tu modelo de negocio | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
15 de julio de 2026 | Análisis financiero y diagnóstico empresarial | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
17 de julio de 2026 | ¿Cómo crear estrategias de marketing basadas en datos? | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
21 de julio de 2026 | Estrategias de atracción y retención del talento humano | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
23 de julio de 2026 | ¿Quieres ser más productivo? Aprende a sistematizar los procesos de tu negocio usando tecnología | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
27 de julio de 2026 | Mejora tu estrategia de marketing digital | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
29 de julio de 2026 | Flujo de caja, capital de trabajo y apalancamiento | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
30 de julio de 2026 | Desarrollo y empoderamiento del talento humano en la organización | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
8 de julio de 2026 | Implementa Business Intelligence en tu empresa | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
13 de julio de 2026 | Maneja eficientemente tus inventarios a través de la sistematización | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
17 de julio de 2026 | Desarrollo y empoderamiento del talento humano en la organización | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | |
29 de julio de 2026 | Implementa Business Intelligence en tu empresa | 8:00 a. m. a 12:00 p. m. |
