¿Cómo podemos ayudarte?

La Cámara de Comercio de Bogotá te invita a una ruta práctica de talleres y asesorías grupales de forma virtuales especialmente diseñada para empresas del sector moda, donde aprenderás a fortalecer la gestión financiera de tu negocio, optimizar tus procesos y tomar decisiones estratégicas que impulsen su crecimiento y rentabilidad.
¿Qué lograrás?
Entender los indicadores financieros de tu empresa para tomar decisiones más acertadas sobre producción, inventarios y ventas.
Identificar y controlar los costos asociados al diseño, confección, comercialización y distribución de tus productos.
Definir precios estratégicos que te permitan ser más competitivo y rentable en el mercado.
Proyectar el flujo de caja de tu negocio y planificar inversiones para fortalecer su crecimiento.
Recibirás asesorías grupales donde podrás:
Analizar casos reales de empresas del sector moda e identificar oportunidades de mejora.
Construir modelos de costos adaptados a tus líneas de producto y canales de venta.
Elaborar proyecciones financieras y simular diferentes escenarios para la toma de decisiones.
Fortalecer la planeación financiera de tu empresa mediante herramientas prácticas y aplicables a tu negocio.
Al finalizar la ruta, podrás postularte para recibir acompañamiento personalizado sobre temas específicos de tu empresa y acceder a horas de asesoría individual.
Una oportunidad para profesionalizar la gestión financiera de tu empresa.
Conoce la programación de agosto e inscríbete sin costo:
FECHA | NOMBRE DEL SERVICIO | HORARIO | ENLACE |
|---|---|---|---|
martes, 4 de agosto de 2026 | Gestión Financiera - Fundamentos financieros para la toma de decisiones | 8:00 am a 12:00 am | |
miércoles, 5 de agosto de 2026 | Gestión Financiera - Estructuración de costos y precios | 8:00 am a 12:00 am | |
martes, 11 de agosto de 2026 | Gestión Financiera - Gestión del flujo de caja y capital de trabajo | 8:00 am a 12:00 am | |
miércoles, 12 de agosto de 2026 | Gestión Financiera - Finanzas para el crecimiento y acceso a financiamiento | 8:00 am a 12:00 am | |
martes, 18 de agosto de 2026 | Gestión Financiera - Análisis de estados financieros aplicados | 8:00 am a 10:00 am | |
miércoles, 19 de agosto de 2026 | Gestión Financiera - Modelación de costos y punto de equilibrio | 8:00 am a 10:00 am | |
martes, 25 de agosto de 2026 | Gestión Financiera - Proyección de flujo de caja | 8:00 am a 10:00 am | |
miércoles, 26 de agosto de 2026 | Gestión Financiera - Ruta para acceder a financiamiento | 8:00 am a 10:00 am |
Conoce la programación e inscríbete sin costo:
FECHA | NOMBRE DEL SERVICIO | HORARIO | ENLACE |
|---|---|---|---|
miércoles, 2 de septiembre de 2026 | Gestión Financiera - Fundamentos financieros para la toma de decisiones | 8:00 am A 12:00 am | |
viernes, 4 de septiembre de 2026 | Gestión Financiera - Estructuración de costos y precios | 8:00 am A 12:00 am | |
lunes, 7 de septiembre de 2026 | Gestión Financiera - Gestión del flujo de caja y capital de trabajo | 8:00 am A 12:00 am | |
miércoles, 9 de septiembre de 2026 | Gestión Financiera - Finanzas para el crecimiento y acceso a financiamiento | 8:00 am A 12:00 am | |
lunes, 14 de septiembre de 2026 | Gestión Financiera - Análisis de estados financieros aplicados | 8:00 am A 10:00 am | |
miércoles, 16 de septiembre de 2026 | Gestión Financiera - Modelación de costos y punto de equilibrio | 8:00 am A 10:00 am | |
lunes, 21 de septiembre de 2026 | Gestión Financiera - Proyección de flujo de caja | 8:00 am A 10:00 am | |
miércoles, 23 de septiembre de 2026 | Gestión Financiera - Ruta para acceder a financiamiento | 8:00 am A 10:00 am |
