¿Cómo podemos ayudarte?

La Cámara de Comercio de Bogotá te invita a una ruta práctica de talleres virtuales diseñada para ayudarte a entender tus números, identificar oportunidades y mejorar la productividad de tu negocio con herramientas aplicables desde el primer día.
¿Qué lograrás?
Entender tus estados financieros (resultados, balance y flujo de caja) para tomar mejores decisiones.
Definir costos, calcular tu punto de equilibrio y estructurar precios estratégicos.
Proyectar tu flujo de caja y optimizar la liquidez de tu empresa.
Evaluar inversiones con herramientas como TIR y VPN y prepararte para acceder a financiación.
Recibirás asesorías grupales donde podrás:
Analizar casos reales y detectar oportunidades de mejora.
Construir modelo de costos y simular escenarios.
Elaborar proyección trimestral con supuestos y escenarios.
Construcción del checklist y simulación de presentación.
Conoce la programación e inscríbete sin costo:
FECHA | NOMBRE DEL SERVICIO | Horario | Mecanismo de prestación | Enlaces citación |
jueves, 18 de junio de 2026 | Gestión Financiera - Finanzas para el crecimiento y acceso a financiamiento | 8:00 a. m. a 12:00 m. | Taller | |
viernes, 19 de junio de 2026 | Gestión Financiera - Modelación de costos y punto de equilibrio | 8:00 a. m. a 10:00 a. m. | Asesoría grupal | |
lunes, 22 de junio de 2026 | Gestión Financiera - Proyección de flujo de caja | 8:00 a. m. a 10:00 a. m. | Asesoría grupal | |
miércoles, 24 de junio de 2026 | Gestión Financiera - Ruta para acceder a financiamiento | 8:00 a. m. a 10:00 a. m. | Asesoría grupal |
Conoce la programación de julio e inscríbete sin costo:
Fecha | Servicio | Horario | Mecanismo de prestación | Enlace de inscripción |
|---|---|---|---|---|
miércoles, 1 de julio de 2026 | Gestión Financiera - Fundamentos financieros para la toma de decisiones | 8:00 am A 12:00 am | Taller | |
viernes, 3 de julio de 2026 | Gestión Financiera - Estructuración de costos y precios | 8:00 am A 12:00 am | Taller | |
miércoles, 8 de julio de 2026 | Gestión Financiera - Gestión del flujo de caja y capital de trabajo | 8:00 am A 12:00 am | Taller | |
viernes, 10 de julio de 2026 | Gestión Financiera - Finanzas para el crecimiento y acceso a financiamiento | 8:00 am A 12:00 am | Taller | |
miércoles, 15 de julio de 2026 | Gestión Financiera - Análisis de estados financieros aplicados | 8:00 am A 10:00 am | Asesoría grupal | |
viernes, 17 de julio de 2026 | Gestión Financiera - Modelación de costos y punto de equilibrio | 8:00 am A 10:00 am | Asesoría grupal | |
miércoles, 22 de julio de 2026 | Gestión Financiera - Proyección de flujo de caja | 8:00 am A 10:00 am | Asesoría grupal | |
viernes, 24 de julio de 2026 | Gestión Financiera - Ruta para acceder a financiamiento | 8:00 am A 10:00 am | Asesoría grupal | |
miércoles, 15 de julio de 2026 | Gestión Financiera - Fundamentos financieros para la toma de decisiones | 1:00 pm A 5:00 pm | Taller | |
viernes, 17 de julio de 2026 | Gestión Financiera - Estructuración de costos y precios | 1:00 pm A 5:00 pm | Taller | |
miércoles, 22 de julio de 2026 | Gestión Financiera - Gestión del flujo de caja y capital de trabajo | 1:00 pm A 5:00 pm | Taller | |
viernes, 24 de julio de 2026 | Gestión Financiera - Finanzas para el crecimiento y acceso a financiamiento | 1:00 pm A 5:00 pm | Taller |
