¿Cómo podemos ayudarte?

En la industria de la moda, la agilidad, la calidad y la eficiencia operativa son claves para competir en mercados dinámicos. Sin embargo, problemas como retrabajos, desbalances en producción, falta de estándares y ausencia de medición limitan la capacidad de respuesta y rentabilidad.
Este programa de talleres y asesorías está diseñado para fortalecer la productividad operacional, optimizando procesos, mejorando el flujo de trabajo y estableciendo métricas claras que permitan tomar decisiones basadas en datos.
A través de un enfoque práctico, no solo se busca reducir pérdidas y mejorar tiempos, sino también construir una marca sólida, competitiva y diferenciada, donde la creatividad, la eficiencia y la estrategia se conviertan en el principal sello de valor en el mercado.
¿Qué verás?
Fundamentos de productividad y eficiencia
Estandarización de procesos y reducción de variabilidad
Optimización del flujo y balanceo de cargas
Gestión visual, KPIs y tableros
Además, recibirás asesoría grupal e individual, para:
Mapeo detallado y análisis de desperdicios
Rediseño operativo y mejora de flujo
Configuración de KPIs operativos
Rutinas operativas y mejora continua
Conoce la programación e inscríbete sin costo:
FECHA | NOMBRE DEL SERVICIO (lista desplegable) | Horario | Mecanismo de Prestación | Enlaces citación |
|---|---|---|---|---|
jueves, 3 de septiembre de 2026 | Productividad Operacional - Fundamentos de productividad y eficiencia | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | Taller | |
viernes, 4 de septiembre de 2026 | Productividad Operacional - Estandarización de procesos y reducción de variabilidad | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | Taller | |
lunes, 7 de septiembre de 2026 | Productividad Operacional - Optimización del flujo y balanceo de cargas | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | Taller | |
martes, 8 de septiembre de 2026 | Productividad Operacional - Gestión visual, KPIs y tableros | 8:00 a.m. a 12:00 P.m. | Taller | |
miércoles, 9 de septiembre de 2026 | Productividad Operacional - Mapeo detallado y análisis de desperdicios | 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | Asesoria Grupal | |
jueves, 10 de septiembre de 2026 | Productividad Operacional - Rediseño operativo y mejora de flujo | 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | Asesoria Grupal | |
lunes, 14 de septiembre de 2026 | Productividad Operacional - Configuración de KPIs operativos | 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | Asesoria Grupal | |
martes, 15 de septiembre de 2026 | Productividad Operacional - Rutinas operativas y mejora continua | 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | Asesoria Grupal |
