PIB Bogotá y Colombia, 2015-2023
¿Cómo podemos ayudarte?
PIB Bogotá y Colombia, 2015-2023
Crecimiento anual del PIB de Colombia y Bogotá
En el tercer trimestre de 2023, el PIB de Colombia decreció 0,27%, esto es una reducción de 7,67 puntos porcentuales en comparación con el tercer trimestre del 2022 en el que el país creció 7,4%, lo que es un crecimiento bajo en relación con lo esperado de la nación para este periodo. Es el primer crecimiento negativo después de la pandemia, seguido del segundo trimestre del 2023 (0,41%).
En el informe de política monetaria de octubre de 2023, el equipo técnico del Banco de la República proyecta un crecimiento de la economía de 1,2 % para 2023 y de 0,8% para 2024.
Fuente: DANE
Período de referencia: III trimestre de 2023
Tasa de crecimiento anual y trienal del PIB por sectores a precios constantes en Colombia
Sector | III trimestre 2023 (Importancia relativa) | III trimestre 2022 (Importancia relativa) |
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 9,32% | 9,32% |
Explotación de minas y canteras | 6,19% | 9,20% |
Industrias manufactureras | 12,43% | 13,18% |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental | 4,61% | 4,01% |
Construcción | 4,47% | 4,59% |
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida | 20,73% | 20,12% |
Información y comunicaciones | 2,61% | 2,67% |
Actividades financieras y de seguros | 4,31% | 4,32% |
Actividades inmobiliarias | 8,07% | 7,76% |
Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 7,06% | 6,83% |
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales | 16,16% | 14,36% |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 4,03% | 3,64% |
Valor agregado bruto | 100,00% | 100,00% |
Impuestos menos subvenciones sobre los productos |
|
|
Producto Interno Bruto |
|
|