¿Cómo podemos ayudarte?

En la industria de alimentos, la productividad operacional es clave para garantizar competitividad, calidad y rentabilidad. Sin embargo, factores como la variabilidad en los procesos, la ausencia de estándares, los cuellos de botella y la falta de medición sistemática limitan el desempeño organizacional.
Este programa de talleres y asesorías está diseñado para abordar estos desafíos de manera práctica, ayudando a las organizaciones a identificar pérdidas, optimizar flujos de trabajo, implementar métricas efectivas y fortalecer la disciplina operativa.
A través de metodologías aplicadas, se busca mejorar el throughput, reducir reprocesos y establecer una gestión basada en datos para la toma de decisiones.
¿Qué Aprenderás?
Fundamentos de productividad y eficiencia
Estandarización de procesos y reducción de variabilidad
Optimización del flujo y balanceo de cargas
Gestión visual, KPIs y tableros
Además, recibirás asesoría grupal e individual, en:
Mapeo detallado y análisis de desperdicios
Rediseño operativo y mejora de flujo
Configuración de KPIs operativos
Rutinas operativas y mejora continua
Conoce la programación e inscríbete sin costo:
FECHA | NOMBRE DEL SERVICIO | Horario | Enlaces citación |
9 de junio de 2026 | Productividad Operacional - Fundamentos de productividad y eficiencia | 8:00 a. m. a 12:00 m. | |
10 de junio de 2026 | Productividad Operacional - Estandarización de procesos y reducción de variabilidad | 8:00 a. m. a 12:00 m. | |
11 de junio de 2026 | Productividad Operacional - Optimización del flujo y balanceo de cargas | 8:00 a. m. a 12:00 m. | |
12 de junio de 2026 | Productividad Operacional - Gestión visual, KPIs y tableros | 8:00 a. m. a 12:00 m. | |
16 de junio de 2026 | Productividad Operacional - Fundamentos de productividad y eficiencia | 8:00 a. m. a 12:00 m. | |
17 de junio de 2026 | Productividad Operacional - Estandarización de procesos y reducción de variabilidad | 8:00 a. m. a 12:00 m. | |
18 de junio de 2026 | Productividad Operacional - Optimización del flujo y balanceo de cargas | 8:00 a. m. a 12:00 m. | |
19 de junio de 2026 | Productividad Operacional - Gestión visual, KPIs y tableros | 8:00 a. m. a 12:00 m. |
