Análisis
Las localidades con mayor participación en el número de empresas creadas en enero-diciembre de 2022 fueron: Suba (12,1 %), y Kennedy (10,8 %).
´
Localidad | Ene-dic (2019) | Ene-dic (2020) | Ene-dic (2021) | Ene-dic (2022) | Variación 2019 - 2022 | Variación 2020 - 2022 | Variación 2021-2022 | % participación dic 2022 |
01 Usaquén | 6.940 | 5.675 | 5.848 | 5.616 | -19,1% | -1,0% | -4,0% | 7,6% |
02 Chapinero | 5.469 | 4.127 | 4.514 | 4.838 | -11,5% | 17,2% | 7,2% | 6,5% |
03 Santa Fe | 2.658 | 2.041 | 2.303 | 2.412 | -9,3% | 18,2% | 4,7% | 3,2% |
04 San Cristóbal | 2.171 | 1.565 | 1.794 | 1.882 | -13,3% | 20,3% | 4,9% | 2,5% |
05 Usme | 1.722 | 1.518 | 1.779 | 1.713 | -0,5% | 12,8% | -3,7% | 2,3% |
06 Tunjuelito | 1.570 | 1.207 | 1.379 | 1.520 | -3,2% | 25,9% | 10,2% | 2,0% |
07 Bosa | 4.184 | 3.096 | 3.983 | 4.279 | 2,3% | 38,2% | 7,4% | 5,8% |
08 Kennedy | 8.857 | 7.181 | 8.078 | 7.995 | -9,7% | 11,3% | -1,0% | 10,8% |
09 Fontibón | 3.624 | 2.975 | 3.409 | 3.322 | -8,3% | 11,7% | -2,6% | 4,5% |
10 Engativá | 7.460 | 6.074 | 7.151 | 6.756 | -9,4% | 11,2% | -5,5% | 9,1% |
11 Suba | 10.692 | 8.238 | 9.071 | 9.007 | -15,8% | 9,3% | -0,7% | 12,1% |
12 Barrios Unidos | 3.039 | 2.525 | 2.595 | 2.487 | -18,2% | -1,5% | -4,2% | 3,3% |
13 Teusaquillo | 2.616 | 2.017 | 2.366 | 2.290 | -12,5% | 13,5% | -3,2% | 3,1% |
14 Los Mártires | 2.786 | 2.182 | 2.325 | 2.575 | -7,6% | 18,0% | 10,8% | 3,5% |
15 Antonio Nariño | 1.597 | 1.204 | 1.309 | 1.348 | -15,6% | 12,0% | 3,0% | 1,8% |
16 Puente Aranda | 3.502 | 2.953 | 3.233 | 3.065 | -12,5% | 3,8% | -5,2% | 4,1% |
17 Candelaria | 763 | 558 | 592 | 713 | -6,6% | 27,8% | 20,4% | 1,0% |
18 Rafael Uribe | 2.665 | 1.953 | 2.379 | 2.519 | -5,5% | 29,0% | 5,9% | 3,4% |
19 Ciudad Bolívar | 3.163 | 2.277 | 2.973 | 3.161 | -0,1% | 38,8% | 6,3% | 4,3% |
No informa | 2.885 | 2.509 | 3.109 | 6.803 |
|
|
| 9,2% |
Total Bogotá | 78.363 | 61.875 | 70.190 | 74.301 | -5,2% | 20,1% | 5,9% | 100,0% |
Fuente: Registro Mercantil, CCB, 2019 - 2020 – 2021 - 2022.
Las localidades con mayor participación en el número de empresas creadas en enero-diciembre de 2022 fueron: Suba (12,1 %), y Kennedy (10,8 %).