Accede a la información que necesitas
Aquí encontrarás, de manera sencilla, la información de tu interés.
¿Cómo podemos ayudarte?
Queremos mejorar tu experiencia

Agenda Gofest 2023
Conoce la agenda del Gofest 2023
Día 1 Miércoles 30 de agosto
- Escenario principal Building the future
- Escenario secundario Fireside stage
Día 2 Jueves 31 de agosto
- Escenario principal Building the future
- Escenario secundario Fireside stage
Día 3 Viernes 1 de septiembre
- Escenario principal Building the future
- Escenario secundario Fireside stage
Agenda Workshops
Workshop día 1
Workshop día 2
Workshop día 3
Horario | Salón 1: Aplicaciones tecnológicas | Salón 2: Producto / market fit | Salón 3: Business growth | Salón 4: Allies workshops |
8:00 - 9:00 a. m. | Chatbots automáticos Crear y activar chatbot en su web/redes con mensajes automáticos. | Lean Canvas Redactar un lienzo de lean canvas en tiempo real. | Landing pages Crear landing pages a tiempo real con herramienta inteligente. | |
9:15 - 10:15 a. m. | Video con AI Crear y publicar un video promocional con la ayuda de la I.A. | Buyer persona Dibujar y organizar las buyers personas de su empresa. | Automatizar con Zapier Crear tareas automáticas entre miles de integraciones. | Endeavor Sé parte de la comunidad élite de emprendimiento de Alto Impacto. Pablo Quintero, manager asociado. |
10:30 - 11:30 a. m. | Marketing de contenidos Distribuir contenidos por multicanales digitales y genera tráfico. | Competencia Spy Análisis de la competencia (web/redes) a tiempo real. | Crear Ads con AI Diseñar anuncios y copys con I.A. para redes o web. | Estratek Los corporativos ponen las canas, los emprendedores ponen las ganas |
11:45 a. m. - 12:45 p. m. | Branding/Marca con AI Identidad de marca creada con herramientas inteligentes. | Social Media Listening Activar herramienta de escucha de tendencias y opiniones en redes. | Auto Publicar en Redes Conectar y configurar un calendario editorial automático. | Google + Servinformación "El nuevo camino a la nube en la era de la transformación de la AI. ¡Lleva tu startup al siguiente nivel junto a Servinformación y Google Cloud!" |
1:00 - 2:00 p. m. | Pódcast digital Crear y publicar un pódcast en Spotify y otros canales. | CRM digital Configurar un CRM gratuito para organizar sus bases de datos. | Modelos de monetización Diseñar un modelo de monetización para web/contenidos. | Winclap Profit Driven Marketing. Bautista Mora, Startup Clients Manager. |
2:15 - 3:15 p. m. | Optimizar el SEO Crear un reporte de SEO y conectar la console de Google y Maps. | Customer Feedback Configurar herramientas de feedback de clientes a tiempo real. | Live Streaming Configurar solución de webinar, y eventos en vivos. | KPMG ¿Cómo prepararse legalmente para levantar capital y no morir en el intento? Martín Escobar, director Servicios Legales. Felipe López, supervisor Servicios Legales.
|
3:15 - 4:15 p. m. | Data Analytics Conectar herramientas de analítica y generar reporte de tráfico y comportamiento. | UX Diseñar un nuevo flujo de Experiencia del Usuario (web/app). | Paneles visualización datos Conectar sus datos a un Databox para visualizar datos a tiempo real. | Pantera makers Escalabilidad y negocios exponenciales . Andrés Mejía, cofundador de Pantera Makers y gerente programa de Aceleración Xpedición Pantera. |
Lugar: GROWTH LAB Piso 3 Ágora Bogotá Fecha: Miércoles 30 de agosto de 2023.
¡Haz parte del Gofest 2023!